Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 août @CAR D 12-11 .750 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 2 0 1.000
2 août YAN D 15-9 .400 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 .600 .400 7.0 3 1 0 1.000
29 juil @BEE D 19-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 2 2 0 1.000
22 juil @ANG D 7-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 2 1 .800
22 juil ANG D 11-5 1.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 2 0 0 1.000
18 juil @HOM D 17-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .333 5.0 2 1 0 1.000
14 juil @YAN V 12-9 .500 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .667 .500 7.0 2 2 0 1.000
12 juil CAR D 15-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
9 juil VER D 16-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 0 0 .000
7 juil EXP D 12-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 1 2 1 .750
1 juil HOM D 14-2 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 5 1 .833
22 juin @HOM D 22-5 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
7 juin HOM D 17-4 .750 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 1 1 0 1.000
6 juin @CAR D 6-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .750 7.0 4 2 0 1.000
3 juin ANG D 10-4 1.000 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1.250 1.000 7.0 2 2 1 .800
30 mai @EXP D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 3 2 0 1.000
25 mai @VER D 13-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 1 1 0 1.000
17 mai YAN D 12-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 6 1 0 1.000
12 mai @EXP D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 4 3 1 .875
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 juil ANG D 11-5 0 1 0 0 5.83 2.17 6.0 11 5 6 3 0 1 0 1 0 .286 40 35 10 1 2 0 0
14 juil @YAN V 12-9 1 0 0 0 4.20 2.40 5.0 5 3 4 5 0 0 1 0 0 .368 26 19 7 0 2 0 0
9 juil VER D 16-4 0 1 0 0 10.50 3.00 6.0 16 9 1 5 0 1 0 1 0 .361 42 36 13 0 1 0 0
7 juin HOM D 17-4 0 1 0 0 8.17 2.50 6.0 12 7 7 5 0 0 0 0 0 .312 40 32 10 0 1 2 0
3 juin ANG D 10-4 0 1 0 0 7.00 2.00 7.0 10 7 10 5 0 0 0 1 0 .300 37 30 9 0 1 1 0
25 mai @VER D 13-1 0 1 0 0 15.40 3.40 5.0 13 11 6 7 0 0 0 0 0 .526 26 19 10 0 0 0 0