Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 juil @BEE D 19-6 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 1 3 0 1.000
22 juil @ANG D 7-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 2 .000
22 juil ANG D 11-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
18 juil @HOM D 17-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 1 .000
1 juil HOM D 14-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
22 juin @HOM D 22-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juin HOM D 17-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 1 .500
6 juin @CAR D 6-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
30 mai @EXP D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 2 0 1.000
25 mai @VER D 13-1 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juil @BEE D 19-6 0 0 0 0 56.00 10.00 1.0 5 8 0 7 0 0 0 0 0 .000 8 0 3 0 1 0 0
22 juin @HOM D 22-5 0 1 0 0 35.00 7.00 1.0 5 5 0 4 0 1 0 0 0 .600 10 5 3 1 1 0 0
7 juin HOM D 17-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0